RoHS指令とはRestriction of Hazardous Substances の頭文字で電子・電気機器における有害物質の使用制限に関するEUの指令です。2003年に制定されましたが、2011年に改正されたので、改正前を旧RoHSあるいはRoHS 1と呼び、改正後を改正RoHSあるいはRoHS 2と呼んでいます。
旧RoHSの規制物質は、下記6種類でした。
許容濃度 | |
---|---|
鉛 | 0.1wt%(1,000ppm) |
水銀 | 0.1wt%(1,000ppm) |
六価クロム | 0.1wt%(1,000ppm) |
カドミウム | 0.01wt%(100ppm) |
PBD(ポリブロモビフェニール) | 0.1wt%(1,000ppm) |
PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル) | 0.1wt%(1,000ppm) |
改正RoHSも2011年の改正では上記の6物質が指定されましたが、2015年6月4日に4物質が追加指定されたので、現在は下記10物質が規制物質(いわゆる使用禁止物質)です。
改正RoHS規制物質 (2015.6.4)
規制濃度 | |
---|---|
鉛 | 0.1wt%(1,000ppm) |
水銀 | 0.1wt%(1,000ppm) |
六価クロム | 0.1wt%(1,000ppm) |
カドミウム | 0.01wt%(100ppm) |
PBD(ポリブロモビフェニール) | 0.1wt%(1,000ppm) |
PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル) | 0.1wt%(1,000ppm) |
DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)(別名フタル酸ジオクチル(DOP)) | 0.1wt%(1,000ppm) |
BBP(フタル酸ブチルベンジル) | 0.1wt%(1,000ppm) |
DBP(フタル酸ジ-n-ブチル) | 0.1wt%(1,000ppm) |
DIBP(フタル酸ジイソブチル) | 0.1wt%(1,000ppm) |
DBP、DEHP(DOP)はNBR、ヒドリンゴム等に汎用に使われる可塑剤ですが今後は事実上使用できなくなります。
改正RoHSでは対象製品を11のカテゴリに分類しています。
カテゴリ | 対象品 | 対象品の例 | |
---|---|---|---|
1 | 大型家庭用電気製品 | 冷蔵庫、洗濯機、エアコン | |
2 | 小型家庭用電気製品 | 掃除機、アイロン、ヘアドライヤー | |
3 | IT機器及び遠隔通信機器 | ミニコンピューター、PC、プリンタ | |
4 | 民生用機器 | ラジオ、テレビ、オーディオ | |
5 | 照明器具 | 蛍光灯ランプ、ナトリウムランプ | |
6 | 電動工具 | ドリル、のこぎり、ミシン、塗装スプレー | |
7 | 玩具・レジャー・スポーツ機器 | テレビゲーム | |
8 | 医療用機器 | 医療用機器 | 放射線治療機器、透析装置 |
対外診断用医療機器 | 分析装置、冷凍庫 | ||
9 | 監視・制御機器 | 監視及び制御機器 | 煙検出器、加熱調節器 |
工業用監視・制御装置 | 制御盤 | ||
10 | 自動販売機 | ホットドリンク自動販売機、ATM | |
11 | 上記カテゴリに入らないその他の電気・電子機器 |
旧RoHSはカテゴリ1〜7および10が対象で、カテゴリ8〜9は除外されていましたが、改正RoHSでは新たにカテゴリ11が追加され、1〜11のすべてが対象となりました。
カテゴリ11は「1〜10に入らないその他の電気・電子機器」なので、改正RoHSは全ての電気・電子機器を対象にしています。
カテゴリ | 対象品 | 適用開始 | |
---|---|---|---|
8 | 医療用機器 | 医療用機器 | 2014/7/22 |
対外診断用医療機器 | 2016/7/22 | ||
9 | 監視・制御機器 | 監視及び制御機器 | 2014/7/22 |
工業用監視・制御装置 | 2017/7/22 | ||
11 | 上記カテゴリに入らないその他の電気・電子機器 | 2019/7/22 |
現在の科学技術では、特定有害物質を使用する以外に代替手段がない場合は、申請により適用除外が認められ、AnnexⅢ(付属書3)、AnnexIV(付属書4)に列挙されているので、参照してください。
適用除外用途の一覧 (2016.6.25更新)は下記に掲載されています。
RoHS指令では生産者、輸入者、販売者それぞれの義務を定めています。生産者の義務は以下の通りです。
出典:ウィキペディア、JETROホームページ、潟Gム・システム技研ホームページ
※本内容は蓮見-RCTによる編集のもと同社の許可を得て転載しております。